Traces GPX
Voici les traces gpx d’une grande partie de nos voyages. Elles sont téléchargeables. Pour retrouver facilement celles qui vous intéressent, utilisez la boite « Rechercher », ou simplement en cliquant sur les icones vélo rouge dans la carte ci-dessous.
Total vélo
Nos principaux parcours à vélo
Nos principaux parcours à vélo
| Pays | Région | Trajet | Distance | Dénivelé | Trace gpx | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | GRENOBLE - CEVENNES | 368 km | 5 258m | ![]() | ||
| France | Drome | Saint Ismier - Upie | 121 km | 813 m | J1 Upie.gpx | |
| France | Cévennes | Upie - Col d'aizac | 84 km | 1680 m | J2 Col d'Aizac.gpx | |
| France | Cévennes | Col d'aizac - St michel de deze | 111 km | 1658 m | J3 Saint Michel de Dèze.gpx | |
| France | Cévennes | St Michel de Deze - Lasalle | 52 km | 1107 m | J4 Lasalle.gpx | |
| France | GRENOBLE - CORREZE | 449 km | 6 335 m | |||
| France | Chambaran, Drome | St Ismier - Quintenas | 89 km | 954 m | J1 St Ismier - Quintenas | |
| France | Ardèche, Haute Loire | Quintenas - Yssingeaux | 65 km | 1229 m | J2 Quintenas - Yssingeaux | |
| France | Velay | Yssingeaux - La voute chilhac | 81 km | 868 m | J3 Yssingeaux - La voute chilhac | |
| France | Auvergne | La voute chilhac - Chalinargues | 58 km | 1112 m | J4 La voute chilhac - Chalinargues | |
| France | Cantal | Chalinargues - Pleaux | 78 km | 1147 m | J5 Chalinargues - Pleaux | |
| France | Dordogne | Pleaux - Le Chazal | 79 km | 1025 m | J6 Pleaux - Le Chazal | |
GRENOBLE - FREIBOURG | 921 km | 10 969 m | ![]() | |||
| France | Bauges, Jura | St Ismier - Remoray | 279 km | 4 234 m | StIsmierRemoray.gpx | |
| Suisse | Jura suisse, vallée de l'Aar | Remoray - Brugg | 245 km | 2 402 m | RemorayBrugg.gpx | |
| France | Jura suisse | Remoray - La Chaud de fond (Itinéraire bis en évitant le lac de constance) | 83 km | 1 206 m | RemorayLaChauxDeFonds.gpx | |
| Suisse | Bade-Wurtemberg, lac de Constance | Brugg - Reichenau | 95 km | 91 m | BruggReichenau.gpx | |
| Suisse, Allemagne | Bade-Wurtemberg, Forêt noire | La Chaud de fond - Freibourg (Itinéraire bis en évitant le lac de constance) | 265 km | 4 030 m | LaChauxDeFondFreibourg.gpx | |
| Allemagne | Bade-Wurtemberg, Forêt noire | Reichenau - Freibourg | 145 km | 1 870 m | ReichnauFreibourg.gpx | |
| Allemagne | Alsace | Freibourg - Colmar | 50 km | 102 m | FreibourgColmar.gpx | |
| France | GRENOBLE - MORVAN | 618 km | 8 785 m | ![]() | ||
| France | Grésivaudan, Bauges | Saint Ismier - Arthy | 79 km | 1422 m | J1 Saint Ismier - Arthy | |
| France | Bugey | Arith - Dullin | 77 km | 1291 m | J2 Arith - Dullin | |
| France | Bugey | Dullin - Ambronnay | 93 km | 1272 m | J3 Dullin - Ambronnay | |
| France | Dombes, Maconnais | Ambronnay- Tramayes | 88 km | 895 m | J4 Ambronnay- Tramayes | |
| France | Charolais | Tramayes - Luzy | 100 km | 1169 m | J5 Tramayes - Luzy | |
| France | Morvan | Luzy - Savault | 76 km | 1391 m | J6 Luzy - Savault | |
| France | Morvan | Savault - Vermenton | 76 km | 864 m | J7 Savault - Vermenton | |
GRENOBLE - OSLO | 3 482 km | 19 291 m |
| |||
| France | Le bugey, l'Ain, le Dijonnais | Saint Ismier - Flammerans | 324 km | 3 498 m | SaintIsmier-Flammerans.gpx | |
| France | Langres, Bassigny, La Meuse | Flammerans - Verdun | 317 km | 2 048 m | Flammerans-Verdun.gpx | |
| France | Les Ardennes | Verdun - Givet | 201 km | 1 238 m | Verdun-Givet.gpx | |
| Belgique | Namur, Liège, Limbourg | Givet - Geldrop | 300 km | 1 320 m | Belgique.gpx | |
| Hollande | Nord Brabant, Gelderland, Overjissel, Drenthe, Groeningen | Geldrop - Ditzum | 342 km | 322 m | Hollande.gpx | |
| Allemagne | Basse Saxe | Ditzum - Wilhelmshaven | 131 km | 47 m | Allemagne1.gpx | |
| Allemagne | Schleswig Holstein | Wilhelmshaven - Hojer | 360 km | 118 m | Allemagne2.gpx | |
| Danemark | Danemark du Sud, Jutland | Ditzum - Frederikshavn (Option mer du nord) | 454 km | 1 416 m | Danemark mer EV3.gpx | |
| Danemark | Danemark du Sud, Jutland | Ditzum - Frederikshavn (Option intérieur) | 515 km | 545 m | Danemark centre EV12.gpx | |
| Danemark | Danemark du Sud | Ditzum - Nyborg (Option Copenhague 1) | 257 km | 545 m | Danemark Copenhague.gpx | |
| Danemark | Zeland, Hovedstaden, Gotaland, côte du Kattegat | Korsor - Göteborg (Option Copenhague 2) | 515 km | 1 301 m | Copenhague - Goteborg.gpx | |
| Suède, Norvège | Svealand, Côte du Skagerrak | Göteborg - Oslo | 444 km | 2 507 m | Suède Norvège.gpx | |
GRENOBLE - PAMIR | 5 752 km | 60 219 m |
| |||
| France | Alpes | Saint Ismier - Cuneo | 310 km | 5076 m | France.gpx | |
| Italie | Piémont | Cuneo - Mantova | 425 km | 2229 m | Italie1 Cuneo-Mantova.gpx | |
| Italie | Plaine du Po | Mantova - Montfalcone | 296 km | 241 m | Italie2 Mantova-Montfalcone.gpx | |
| Italie | Venise | Venise | 74 km | 68 m | Venise.gpx | |
| Italie, Slovénie | Trieste Slovénie | Montfalcone - Rijeka | 104 km | 109 m | Slovénie Trieste.gpx | |
| Croatie | Croatie nord | Rijeka - Krk | 52 km | 364 m | Croatie 1.gpx | |
| Croatie | Croatie sud | Krk - Split | 294 km | 2647 m | Croatie 2.gpx | |
| Bosnie | Bosnie sud | Split - Dubrovnik | 241 km | 2550 m | Bosnie.gpx | |
| Monténegro, Albanie | Bouches de Kotor | Dubrovnik - Shkoder | 243 km | 3250 m | Montenegro-Albanie.gpx | |
| Albanie, Macédoine | Albanie-Macédoine | Shkoder - Bitola | 307 km | 3119 m | Albanie-Macédoine(Orhid).gpx | |
| Grèce | Grèce Ouest | Bitola - Xanthi | 400 km | 2878 m | Grece Ouest 1.gpx | |
| Grèce | Grèce est | Xanthi - Gelibolu | 276 km | 1835 m | Grece Est.gpx | |
| Turquie | Turquie ouest | Gelibolu - Pazaryeri | 389 km | 3835 m | Turquie 1.gpx | |
| Turquie | Anatolie ouest | Pazaryeri - Kulu | 413 km | 3216 m | Turquie 2.gpx | |
| Turquie | Cappadoce | Kulu - Kaynar | 399 km | 3484 m | Turquie 3.gpx | |
| Turquie | Gümüshane | Sivas - Erzurum | 415 km | 4408 m | Sivas-Erzurum.gpx | |
| Turquie | Anatolie centrale | Kaynar - Erzincan | 436 km | 4305 m | Turquie 4.gpx | |
| Turquie | Anatolie est | Erzincan - Kars | 437 km | 4037 m | Turquie 5.gpx | |
| Georgie | Djavakhetie, karthlie | Kars - Tbilissi | 328 km | 3216 m | Georgie.gpx | |
| Ouzbikistan, Tadjikistan | Tadjikistan ouest | Samarkand - Dushanbe | 296 km | 4067 m | Samarcand - Dushanbé.gpx | |
| Tadjikistan | Dushanbe | Dushanbe-Rushan | 473 km | 9630 m | Pamir 1 Dushanbé-Rushan.gpx | |
| Tadjikistan | Haut badakhshan | Rushan-Murghab | 502 km | 5078 m | Pamir 2 Rushan-Murgab.gpx | |
GRENOBLE - Nice | 5 752 km | 60 219 m | ![]() | |||
| France | Isère, Dévoluy, Provence | Grenoble - Nice | 401 km | 5609 m | Grenoble - Nice.gpx | |
| France | GRENOBLE - POINTE DU RAZ | 1 386 km | 14 939 m | ![]() | ||
| France | Chambaran, Drome | Tullins - Annonay | 115 km | 1269 m | Bretagne J1.gpx | |
| France | Pilat, Loire | Annonay - Bransac | 84 km | 1579 m | Bretagne J2.gpx | |
| France | Livradois-Forez | Bransac - Doranges | 68 km | 1552 m | Bretagne J3.gpx | |
| France | Auvergne | Doranges - St Genes Champanelle | 95 km | 1630 m | Bretagne J4.gpx | |
| France | Millevache, Limousin, Creuse | St Genes Champanelle - St Marc à Frongier | 118 km | 1220 m | Bretagne J5.gpx | |
| France | Creuse | St Marc à Frongier - La souterraine | 90 km | 993 m | Bretagne J6.gpx | |
| France | Brenne | La souterraine - Monthoiron | 122 km | 1020 m | Bretagne J7.gpx | |
| France | Loire, Anjou, Touraine | Monthoiron - Doué en Anjou | 131 km | 967 m | Bretagne J8.gpx | |
| France | Loire atlantique | Doué en Anjou - Oudon | 105 km | 650 m | Bretagne J9.gpx | |
| France | Loire atlantique, Bretagne | Oudon - Rochefort en terre | 120 km | 797 m | Bretagne J10.gpx | |
| France | Bretagne, Morbihan | Rochefort en terre - Pont-Scorff | 107 km | 1024 m | Bretagne J11.gpx | |
| France | Bretagne | Pont-Scorff - Plovan | 105 km | 921 m | Bretagne J12.gpx | |
| France | Bretagne | Plovan - Audierne | 71 km | 769 m | Bretagne J13.gpx | |
| France | Bretagne | Audierne - Quimper | 55 km | 548 m | Bretagne J14.gpx | |
GRENOBLE - SALAMANQUE | 1635 km | 17 213 m | ![]() | |||
| France | Ardèche | Valence - Lanarce | 137 km | 2062 m | Valence - Lanarce | |
| France | Aveyron | Lanarce - Montauban | 332 km | 4035 m | Lanarce - Montauban | |
| France | Pyrénées | Montauban - Port de Larrau | 328 km | 4061 m | Montauban - Port de Larrau | |
| Espagne | Navarre | Port de Larrau - Aranda de Duero | 385 km | 2524 m | Port de Larrau - Aranda de Duero | |
| Espagne | Castille et Leon | Aranda de Duero - Plasencia | 380 km | 1518 m | Aranda de Duero - Plasencia | |
| Espagne | Estremadure | Plasencia - Badajoz | 259 km | 1118 m | Plasencia - Badajoz | |
| Portugal | Plaines | Badajoz - Lisbonne | 272 km | 1266 m | Badajoz - Lisbonne | |
| Italie | TOSCANE - VAL D'ORCIA | 300 km | 4 797 m |
| ||
| Italie | Toscane | Montalla - Torrenieri | 81 km | 1290 m | J1 Torrenieri.gpx | |
| Italie | Toscane | Torrenieri - Radicofani | 67 km | 1445 m | J2 Radicofani.gpx | |
| Italie | Toscane | Radicofani - Piegaro | 84 km | 1415 m | J3 Piegaro.gpx | |
| Italie | Toscane | Piegaro - Montalla | 69 km | 647 m | J4 Montalla.gpx | |
| Italie | TOSCANE - VOLTERRA | 236 km | 4 135 m |
| ||
| Italie | Toscane | Volterra - Ampugnano | 87 km | 1410 m | J1 Ampugnano.gpx | |
| Italie | Toscane | Ampugnano - Canetto | 95 km | 1751 m | J2 Canetto.gpx | |
| Italie | Toscane | Canetto - Volterra | 54 km | 974 m | J3 Volterra.gpx | |
| Slovénie | TOUR DE SLOVENIE | 1 069 km | 12 919 m | ![]() | ||
| Slovénie | Goriska, Alpes juliennes | Nova Gorica - Bovec | 82 km | 1 345 m | J1 Bovec.gpx | |
| Slovénie | Goriska, Alpes juliennes | Bovec - Mojstrana | 61 km | 1 274 m | J2 Mojstrana.gpx | |
| Slovénie | Haute Carniole | Mojstrana - Ljubljana | 91 km | 610 m | J3 Ljubljana.gpx | |
| Slovénie | Haute Carniole | Ljubljana - Velenje | 91 km | 918 m | J4 Velenje.gpx | |
| Slovénie | Styrie | Velenje - Maribor | 105 km | 1 011 m | J5 Maribor.gpx | |
| Slovénie, Croatie | Styrie | Maribor - Krapinske | 110 km | 759 m | J6 Krapinske.gpx | |
| Slovénie | Basse Carniole | Krapinske - Novo Mesto | 98 km | 1 264 m | J7 Novo Mesto.gpx | |
| Slovénie | Basse Carniole | Novo Mesto - Osilnica | 100 km | 1 390 m | J8 Osilnica.gpx | |
| Slovénie | Carniole intérieure | Osilnica - Trnje | 90 km | 1 155 m | J9 Trnje.gpx | |
| Slovénie | Carniole intérieure | Trnje - Kozina | 79 km | 1 081 m | J10 Kozina.gpx | |
| Slovénie | Istrie | Kozina - Piran | 60 km | 895 m | J11 Piran.gpx | |
| Slovénie | Istrie, Gorika | Piran - Nova Gorica | 101 km | 1 217 m | J12 Nova Gorica.gpx | |
| France | ALSACE | 240 km | 4 179 m |
| ||
| France | Vosges | Eguisheim - Ste Marie aux mines | 68 km | 1 443 m | J1 Ste Marie aux Mines.gpx | |
| France | Alsace | Ste Marie aux mines - Mt St Odile | 64 km | 1 453 m | J2 Mont Ste Odile.gpx | |
| France | Alsace | Mt St Odile - Bergheim | 72 km | 981 m | J3 Bergheim.gpx | |
| France | Vosges | Bergheim - Eguisheim | 36 km | 302 m | J4 Eguisheim.gpx | |
| France | LES BAUGES | 197 km | 3 739 m |
| ||
| France | Bauges | Aix les bains - St Pierre d'Albigny | 45 km | 1 078 m | J1 St Pierre d'Albigny | |
| France | Bauges | St Pierre d'Albigny - St Jorioz | 55 km | 881 m | J2 St Pierre d'Albigny - St Jorioz | |
| France | Bauges | St Pierre d'Albigny - St Jorioz bis | 48 km | 1 083 m | J2 bis St Pierre d'Albigny - St Jorioz | |
| France | Bauges | St Jorioz - Aix les bains | 49 km | 697 m | J3 St Jorioz - Aix les bains | |
| France | CEVENNES | 228 km | 4 253 m |
| ||
| France | Cévennes | Lassalle - Les plantiers | 73 km | 1370 m | J1 Les plantiers.gpx | |
| France | Cévennes | Les plantiers - Saint Julien d'arpaon | 65 km | 1280 m | J2 St Julien d'Arpaon.gpx | |
| France | Cévennes | Saint Julien d'arpaon - Saint Roman de Tousque | 64 km | 1300 m | J3 St Roman de Tousque.gpx | |
| France | Cévennes | Saint Roman de Tousque - Lasalle | 26 km | 303 m | J4 Lasalle.gpx | |
| France | JURA | 307 km | 5 275 m |
| ||
| France | Jura | Bellegarde - Les rousses | 65 km | 1234 m | J1 Les rousses.gpx | |
| France | Jura | Les Rousses - La côte aux fées | 87 km | 1113 m | J2 La côte aux fées.gpx | |
| France | Jura | La côte aux fées - Fournet Blancheroche | 80 km | 1516 m | J3 Fournet Blancheroche.gpx | |
| France | Jura | Fournet Blancheroche - Bienne | 75 km | 1412 m | J4 Bienne.gpx | |
| France | MERCANTOUR | 219 km | 5 205 m | ![]() | ||
| France | Mercantour | Jausier - St Saint Dalmas le selvage | 50 km | 1745 m | J1 Jausier - St Saint Dalmas le selvage | |
| France | Mercantour | St Saint Dalmas le selvage - Chateauneuf d'entraunes | 94 km | 1981 m | J2 St Saint Dalmas le selvage - Chateauneuf d'Entraunes | |
| France | Mercantour | Chateauneuf d'entraunes - jausier | 75 km | 1479 m | J3 Chateauneuf d'Entraunes - Jausier | |
| France | PAYS CATHARE | 250 km | 4 241 m |
| ||
| France | Corbières | Tournissan - Cucugnan | 83 km | 1 247 m | J1 Cucugnan.gpx | |
| France | Corbières | Cucugnan - Felines termenes | 61 km | 1 649 m | J2 FelinesTermenes.pgx | |
| France | Corbières | Felines termenes - Marseillette | 68 km | 869 m | J3 Marseillette.gpx | |
| France | Corbières | Marseillette - Tournissan | 38 km | 476 m | J4 Tournissan.gpx | |
| France | SAONE ET LOIRE | 223 km | 3 321 m | ![]() | ||
| France | Brionnais | Paray le Monial - St Berzé la ville | 86 km | 1438 m | J1 Berzé-la-Ville | |
| France | Maconnais | St Berze - Saint Boil | 58 km | 818 m | J2 Saint-Boil | |
| France | Charolais | Saint Boil - Paray le Monial | 79 km | 1065 m | J3 Poisson | |
| France | SISTERON | 176 km | 3 519 m | |||
| France | Haute provence | Espinasses - Sisteron | 55 km | 1181 m | J1 Espinasses - Sisteron | |
| France | Haute provence | Sisteron - Digne-les-Bains | 60 km | 1304 m | J2 Sisteron - Digne-les-Bains | |
| France | Haute provence | Digne-les-Bains - Espinasses | 61 km | 1034 m | J3 Digne-les-Bains - Espinasses | |
| France | VENTOUX | 223 km | 3 974 m | ![]() | ||
| France | Rhone | Pierrelatte - Malaucène | 59 km | 548 m | J1 Pierrelatte - Malaucène.gpx | |
| France | Ventoux | Malaucène - Malaucène | 41 km | 1452 m | J2 Ventoux.gpx | |
| France | Ventoux, Baronnies | Malaucène - Ferrassières | 62 km | 1209 m | J3 Malaucène - Ferrassières.gpx | |
| France | Baronnies | Ferrassières - Laragne | 61 km | 765 m | J4 Ferrassières - Laragne.gpx | |
| France | LES VOSGES | 199 km | 4 244 m |
| ||
| France | Vosges | Auxelles bas - Le grand Ventron | 61 km | 1542 m | J1 Le grand Ventron.gpx | |
| France | Vosges, Alsace | Le grand Ventron - Le Markstein | 61 km | 1369 m | J2 Le Markstein.gpx | |
| France | Vosges | Le Markstein - Auxelles bas | 77 km | 1333 m | J3 Ballon d'Alsace.gpx |









